Переносной универсальный измеритель miniTOX®3x
Категория: Переносные детекторы газа. Газоанализаторы
Тип | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|
miniTOX3x | 15655.5 грн. | шт. | купить |
mTX-Ex | 7024.5 грн. | шт. | купить |
mTX-R-Ex | 15655.5 грн. | шт. | купить |
mTX-O2 | 7024.5 грн. | шт. | купить |
mTX-CO | 7024.5 грн. | шт. | купить |
mTX-H2S | 7024.5 грн. | шт. | купить |
mTX-CO/H2S | 14049 грн. | шт. | купить |
mTX-NH3 | 7024.5 грн. | шт. | купить |
mTX-NO | 9292.5 грн. | шт. | купить |
mTX-NO2 | 9292.5 грн. | шт. | купить |
mTX-SO2 | 9292.5 грн. | шт. | купить |
mTX-CL2 | 9292.5 грн. | шт. | купить |
mTX-ETO | 9292.5 грн. | шт. | купить |
mTX-H2 | 9292.5 грн. | шт. | купить |
mTX-R-CO2 | 15655.5 грн. | шт. | купить |
Тип | Оперделяемый газ(ы) | Диапазон измерений | МАХ превышение диапазона измерений |
---|---|---|---|
miniTOX3x | Корпус ручного многогазового (до 4-х) измерителя | - | - |
mTX-Ex | взрывчатые газы (датчик каталитический) | 0-100% LEL | 110% LEL |
mTX-R-Ex | метан и другие взрываемые газы (инфракрасный датчик) | 0-100% LEL | без ограничений |
mTX-O2 | кислород | 0-25% v/v | 25% v/v |
mTX-CO | окись углерода | 0-500 ppm | 1500 ppm |
mTX-H2S | сероводород | 0-100 ppm | 500 ppm |
mTX-CO/H2S | окись углерода, сероводород | 0-500 ppm 0-200 ppm | CO : 1500 ppm H2S : 500 ppm |
mTX-NH3 | аммиак | 0-100 ppm | 200 ppm |
mTX-NO | окись азота | 0-100 ppm | 1000 ppm |
mTX-NO2 | двуокись азота | 0-20 ppm | 150 ppm |
mTX-SO2 | двуокись серы | 0-20 ppm | 150 ppm |
mTX-CL2 | хлор | 0-10 ppm | 150 ppm |
mTX-ETO | окись этилена | 0-20 ppm | 100 ppm |
mTX-H2 | водород | 0-1000 ppm | 2000 ppm |
mTX-R-CO2 | двуокись углерода | 0-5% v/v | без ограничений |
Описание
miniTOX®3x – это переносной измеритель, предназначенный для измерения концентрации токсичных, взрывчатых газов и кислорода. Прибор может одновременно измерять концентрации четырех различных газов. Его следует использовать везде, где существует непосредственная угроза отравления или взрыва. Такими местами обычно являются: очистные сооружения, ревизионные колодцы и каналы сточных вод, телекоммуникационные колодцы, помещения с аммиачным или газовым оборудованием, котельные, пивоварни и т.п.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
- быстрое реагирование со звуковой сигнализацией
- чувствительные каталитические, электрохимические или оптические (IR) датчики
- удобный ЖК-индикатор с подсветкой
- эргономичная клавиатура (работа большим пальцем)
- память результатов измерений / срабатываний сигнализации
- порт RS232 с программным обеспечением для считывания данных
- акустический показатель действия
Скачать инструкию miniTOX®3x (нажмите на картинку или этот текст):